|
| Univ. |
|
| Centro | General | Titul. | Mayor 25 | Mayor 40 | Mayor 45 |
|
| |
| ALMERÍA |
|
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 5,000 | 5,000 | 5,000 -ONP NA | 5,000 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
|
| CÁDIZ |
|
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 6,680 | 8,500 | 5,000 -ONP NA | 5,000 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
| |
| CÓRDOBA |
| | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 6,158 | 5,283 | 5,000 -ONP NA | 5,000 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
| |
| GRANADA |
|
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 6,894 | 7,150 | 6,104 -OPR AN | 5,000 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
| |
| HUELVA |
|
| FACULTAD DE HUMANIDADES | 5,000 | 5,000 | 5,000 -ONP NA | 5,000 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
| |
| JAÉN |
|
| F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 5,000 | 5,000 | 5,000 -ONP NA | 5,000 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
| |
| MÁLAGA |
|
| FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 5,770 | 6,400 | 5,000 -OPR AN | 8,740 | 5,000 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
| |
| SEVILLA |
|
| FACULTAD DE FILOLOGÍA | 6,886 | 6,133 | 5,034 -OPR AN | 5,000 | 5,750 |
|
| MATERIA (Ordenado por ponderación y materia ) | PONDERACIÓN |
| GRIEGO II | 0,20 |
| HISTORIA DEL ARTE | 0,20 |
| HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO | 0,20 |
| LATIN II | 0,20 |
| LITERATURA UNIVERSAL | 0,20 |
| ANALISIS MUSICAL II | 0,10 |
| ANATOMIA APLICADA | 0,10 |
| ARTES ESCENICAS | 0,10 |
| CULTURA AUDIOVISUAL | 0,10 |
| DIBUJO ARTISTICO II | 0,10 |
| DIBUJO TECNICO II | 0,10 |
| DISEÑO | 0,10 |
| ECONOMIA | 0,10 |
| ECONOMIA DE LA EMPRESA | 0,10 |
| GEOGRAFIA | 0,10 |
| HISTORIA DE LA MUSICA Y DE LA DANZA | 0,10 |
| LENGUAJE Y PRACTICA MUSICAL | 0,10 |
| MATEMATICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II | 0,10 |
| TECNICAS DE EXPRESION GRAFICO-PLASTICA | 0,10 |
| VOLUMEN | 0,10 |
CERRAR
|
*NOTA:
- OPR AN: Opción preferente Andaluz
- OPR NA: Opción preferente No Andaluz
- ONP AN: Opción no preferente Andaluz
- ONP NA: Opción no preferente No Andaluz
|